Используется для ремонта горизонтальных участков бетонных и железобетонных конструкций различного назначения. Может применяться для устройства выравнивающих стяжек.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Наименование показателя | Требования | Результаты испытаний | Методы измерения |
Сухая смесь | |||
Влажность | не более 0,2 % | 0,2 % | ГОСТ 8735 |
Наибольшая крупность зерен заполнителя | 1,25 мм | 1,25 мм | |
Содержание зерен наибольшей крупности | не более 5 % | 2,4 % | |
Насыпная плотность | 1350±100 кг/м3 | 1342 кг/м3 | |
Растворная смесь | |||
Подвижность | Пк3 | Пк3 | ГОСТ 5802 |
Сохраняемость первоначальной подвижности | не менее 30 мин | 30 мин | |
Водоудерживающая способность | не менее 95 % | 99,14 % | |
Раствор | |||
Водопоглощение | не более 15 % | 4,65 % | ГОСТ 5802 |
Класс по прочности на растяжение при изгибе в возрасте 1 сутки, не менее | не менее Btb4,8 | Btb6,0 | ГОСТ 310.4 |
Класс по прочности на сжатие в возрасте 1 сутки | не менее В25 | В25 | |
Класс по прочности на растяжение при изгибе в возрасте 28 суток | не менее Btb5,2 | Btb8,0 | |
Класс по прочности на сжатие в возрасте 28 суток | не менее В50 | B50 | |
Прочность сцепления с основанием | не менее 2,5 МПа | 2,65 МПа | ГОСТ Р 58277 |
Марка по морозостойкости | не менее F300 | F300 | |
Марка по морозостойкости контактной зоны | не менее Fкз100 | Fкз100 | |
Марка по водонепроницаемости | не менее W18 | W20 | ГОСТ 12730.5 |
Упаковка | Многослойные мешки (25 кг),
пластиковые ведра (25 кг), МКР (1000 кг). |
||
Условия хранения и транспортировки | Многослойные мешки и МКР хранить в сухих помещениях, пластиковые ведра при любой влажности и температуре. | ||
Гарантийный срок хранения | 6 месяцев в МКР, 12 месяцев в многослойных мешках,
18 месяцев в пластиковых ведрах при условии ненарушенной герметичности заводской упаковки. |